Аэропорт Бангкока Суварнабуми (Bangkok Suvarnabhumi Airport)

Аэропорт Суварнабхуми

Аэропорт Бангкока под сложнопроизносимым названием Суварнабхуми находится к востоку от города и является одним из крупнейших аэропортов юго-западной Азии. Суварнабхуми построен в 2006 году, постоянно достраивается и может соперничать по уровню сервиса с крупнейшими европейскими аэропортами. На официальном сайте написано, что, как и весь Таиланд, Суварнабхуми — это «аэропорт Тысячи Улыбок». Впрочем, бывалые туристы утверждают, что к местным таможенникам это не относятся. Так что не спешите судить о Таиланде по работникам аэропорта — в конце концов, работа у людей нервная.


Структура аэропорта

Здание аэропорта (а терминал для международных и внутренних рейсов один) представляет собой прямоугольное четырехэтажное строение с отходящими от него рукавами, по которым пассажиры прибывают из самолетов на паспортный контроль.


Планировка по этажам:

  • 1 этаж – транспортный узел. Здесь сосредоточено огромное количество разных видов транспорта, на котором пассажиры приезжают и уезжают из аэропорта. Подробнее о том, как доехать или уехать из аэропорта Суварнабхуми ниже. Так же, здесь у 8 выхода можно недорого покушать. Очень рекомендую этот фудкорт.
  • 2 этаж – зал прилета. Сюда вы попадаете после того, как сойдете с борта самолета. После прохождения таможенного и паспортного контроля (если рейс международный) здесь на лентах получается багаж. Пройдя все кардоны, вас встретят многочисленные офисы сотовых операторов. Купить симку можно сразу же в аэропорту. Так же,рекомендую найти офис с туристической информацией. Здесь всегда много полезной бесплатной литературы и очень подробные карты Бангкока и других регионов Таиланда.
  • 3 этаж – зона ожидания, магазинов, кафе и ресторанов. Здесь находятся магазины, рестораны, салоны красоты, залы ожидания, камеры хранения, комнаты молитв и еще чего только там нет. В общем, если вам нужно скоротать время между полетами, то можно провести его на этом этаже. Если же вы в аэропорту только для того, чтобы прилететь или улететь, вам здесь делать нечего.
  • 4 этаж – зона вылета. Сюда нужно подниматься, если вы улетаете из аэропорта. Здесь находятся стойки регистрации, иммиграционный паспортный и таможенный контроль, а на стойке информации недавно был замечен даже русско-тайский переводчик. Здесь же расположены офисы возврата подоходного налога Vat Refund.

Поиск дешевых авиабилетов в Бангкок

[tp_search_shortcodes]
Сгенерированный код виджета имеет недопустимое значение


Как добраться из аэропорта до Бангкока и обратно

Прибыв в Суварнабхуми, стоит двигаться быстрее, иначе вы рискуете застрять в многочасовых очередях на паспортном контроле. Вдоволь покатавшись на движущихся дорожках (Суварнабхуми большой, мы предупреждали), вы наконец достигнете стоек паспортного контроля. Вам нужны стойки с надписью Foreign.

Улыбнувшись хмурому таможеннику, вручив ему свою миграционную карточку и получив штамп в паспорт, вы можете забрать багаж, купить SIM-карту местного мобильного оператора, взять с информационных стоек бесплатную карту Бангкока и обменять деньги. И наконец — решить, как вы поедете дальше.

Тем, у кого забронирован тур, сомневаться нечего — трансфер до отеля (в Бангкоке или другом городе) будет осуществляться на автобусе, а раз так — то спешим на 1 этаж.

Те же, кто планировал свой отдых самостоятельно, встанут перед нелегким выбором: метро, автобус или такси?

Airport Rail Link (Метро из аэропорта Суварнабхуми) – по этой линии на 40 минут без пробок можно гарантировано добраться в центр города, на станцию воздушного метро (Sky Thain) Phaya Thai. Стоимость проезда 15-40 бат, в зависимости от расстояния. Спускайтесь по эскалаторам, либо на лифте на самый нижний этаж. Далее по указателям выйдете к поездам. Здесь покупаете жетон, который необходимо сохранить до конца поездки. Если выйти на станции Ramkhamhaeng, можно пересесть на речной трамвайчик по каналам Саен Саеп. И добраться до района Пратунам, либо до конечной к Храму Золотая гора и Каосан Роад. Если выйти на станции Ratchaprarop, то в 150 метрах от станции вы обнаружите самый высокий в мире отель Байок Скай.


Такси – на первом этаже аэропорта у 4 выхода находятся автоматы по заказу такси. Просто нажимаете на кнопку и получаете чек. Идете к такси под номером, указанном на чеке. Стоимость проезда будет по счетчику + 50 бат – сбор аэропорта. Так же таксист может предложить вам проехать без пробок по платным дорогам. В этом случае, к стоимости прибавляется еще и стоимость хайвеев.

Если вы направляетесь в Паттайю, то такси лучше забронировать заранее.


Автобусы – на первом этаже у 8 выхода вы найдете кассы по продаже билетов на трансферы в Паттайю, Хуа Хин, на улицу Каосан Роад.


Самые дешевые билеты из Москвы в Бангкок в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
13 мая 202615 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 569
14 мая 202626 мая 20262 остановкиChina EasternБилеты от 46 324
15 мая 20261 июня 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 43 850
16 мая 202619 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 040
17 мая 20268 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 301
18 мая 202610 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 083
19 мая 202625 мая 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 43 802
20 мая 20262 июня 20261 остановкаChina EasternБилеты от 46 275
21 мая 20261 июня 20262 остановкиChina EasternБилеты от 46 261
22 мая 202612 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 531
23 мая 202610 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 47 703
24 мая 202611 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 657
25 мая 202615 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 171
26 мая 20262 июня 20262 остановкиChina EasternБилеты от 46 171
27 мая 202619 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 978
28 мая 20269 июня 20261 остановкаChina EasternБилеты от 46 275
29 мая 202611 июня 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 43 686
30 мая 202615 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 064
31 мая 202619 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 183
1 июня 20269 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 277
2 июня 202610 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 346
3 июня 202617 июня 20261 остановкаChina EasternБилеты от 46 275
4 июня 202611 июня 20261 остановкаChina EasternБилеты от 46 288
5 июня 20268 июня 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 43 713
6 июня 202610 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 810
7 июня 202618 июня 20261 остановкаChina EasternБилеты от 46 074
8 июня 202615 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 938
9 июня 202611 июня 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 43 686
10 июня 202623 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 903
11 июня 202622 июня 20262 остановкиChina EasternБилеты от 47 296
12 июня 202618 июня 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 43 676
13 июня 202617 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 610
14 июня 202617 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 793
15 июня 202622 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 901
16 июня 202622 июня 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 44 789
17 июня 20265 июля 20262 остановкиChina EasternБилеты от 46 814
18 июня 20261 июля 20261 остановкаChina EasternБилеты от 47 238
19 июня 202625 июня 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 44 618
20 июня 202629 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 327
21 июня 202630 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 017
22 июня 202612 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 099
23 июня 202623 июля 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 44 618
24 июня 20267 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 034
25 июня 20268 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 397
26 июня 202624 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 082
27 июня 20265 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 689
28 июня 202618 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 035
29 июня 20266 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 46 458
30 июня 202616 июля 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 44 789
1 июля 202617 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 885
2 июля 202628 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 47 405
3 июля 202623 июля 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 44 715
4 июля 202626 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 055
5 июля 202621 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 264
6 июля 202617 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 396
7 июля 202623 июля 20261 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 44 687
8 июля 202613 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 036
9 июля 202620 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 082
10 июля 202626 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 017
11 июля 202628 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 907
12 июля 202629 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 891
13 июля 202628 июля 20261 остановкаSCATБилеты от 49 964
14 июля 202625 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 327
15 июля 202631 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 017
16 июля 202625 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 985
17 июля 202625 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 890
18 июля 202628 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 890
19 июля 202626 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 301
20 июля 202625 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 907
21 июля 202628 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 885
22 июля 202631 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 886
23 июля 202631 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 886
24 июля 202628 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 886
25 июля 202627 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 886
26 июля 202631 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 886
27 июля 202631 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 988
28 июля 20265 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 106
29 июля 202612 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 106
30 июля 202611 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 221
31 июля 202613 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 453
1 августа 202613 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 444
2 августа 202620 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 427
3 августа 202630 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 427
4 августа 202619 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 427
5 августа 202611 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 422
6 августа 202624 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 447
7 августа 202628 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 427
8 августа 202618 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 659
9 августа 202618 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 422
10 августа 20268 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 46 916
11 августа 202625 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 422
12 августа 202621 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 422
13 августа 202627 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 423
14 августа 202625 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 422
15 августа 202631 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 494
16 августа 202628 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 396
17 августа 20268 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 382
18 августа 202630 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 46 815
19 августа 202631 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 445
20 августа 20263 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 449
21 августа 202611 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 455
22 августа 202617 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 48 929
23 августа 202614 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 48 117
24 августа 20268 сентября 20261 остановкаSCATБилеты от 46 130
25 августа 202615 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 726
26 августа 202612 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 686
27 августа 202617 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 297
28 августа 202610 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 201
29 августа 202628 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 46 672
30 августа 20268 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 201
31 августа 20268 сентября 20261 остановкаSCATБилеты от 46 167
1 сентября 202618 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 47 722
2 сентября 20263 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 646
3 сентября 20261 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 46 382
4 сентября 202610 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 46 852
5 сентября 202621 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 46 066
6 сентября 202614 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 025
7 сентября 202623 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 080
8 сентября 202614 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 131
9 сентября 202617 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 109
10 сентября 202628 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 416
11 сентября 202615 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 751
12 сентября 202628 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 46 674
13 сентября 202623 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 302
14 сентября 202623 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 030
15 сентября 202621 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 038
16 сентября 202621 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 807
17 сентября 202618 октября 20262 остановкиChina EasternБилеты от 47 225
18 сентября 202624 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 46 668
19 сентября 202622 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 732
20 сентября 202630 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 726
21 сентября 202628 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 726
22 сентября 20267 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 910
23 сентября 202628 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 367
24 сентября 202629 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 47 623
25 сентября 202630 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 46 844
26 сентября 202629 сентября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 46 720
27 сентября 20261 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 48 260
28 сентября 20268 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 687
29 сентября 202618 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 988
30 сентября 202613 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 689
1 октября 20264 ноября 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 954
2 октября 202621 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 48 510
3 октября 202618 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 47 083
4 октября 202620 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 47 395
5 октября 202622 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 065
6 октября 202621 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 616
7 октября 202621 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 301
8 октября 202619 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 569
9 октября 202615 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 886
10 октября 202622 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 750
11 октября 202626 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 47 396
12 октября 202623 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 120
13 октября 202622 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 687
14 октября 202628 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 47 685
15 октября 202627 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 48 886
16 октября 202623 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 45 832
17 октября 202621 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 51 621
18 октября 202612 ноября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 451
19 октября 202626 октября 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 50 322
20 октября 202617 ноября 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 946
21 октября 202626 ноября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 46 007
22 октября 20264 ноября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 345
23 октября 202613 ноября 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 57 387
24 октября 202628 октября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 57 221
25 октября 202612 ноября 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 114
26 октября 202611 ноября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 285
27 октября 202615 ноября 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 53 721
28 октября 202613 ноября 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 50 134
29 октября 202612 ноября 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 804
30 октября 202611 ноября 20261 остановкаAir ChinaБилеты от 58 029
31 октября 202630 декабря 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 672
1 ноября 202610 ноября 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 664
2 ноября 202611 ноября 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 210
3 ноября 202610 декабря 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 026
4 ноября 202618 ноября 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 125
5 ноября 202611 ноября 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 349
6 ноября 202630 ноября 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 49 595
7 ноября 202616 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 51 346
8 ноября 202630 ноября 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 52 047
9 ноября 202616 ноября 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 50 134
10 ноября 202626 ноября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 981
11 ноября 202611 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 49 601
12 ноября 202625 ноября 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 074
13 ноября 202615 декабря 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 890
14 ноября 20261 декабря 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 425
15 ноября 20263 декабря 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 075
16 ноября 202624 ноября 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 131
17 ноября 20268 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 49 602
18 ноября 202626 ноября 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 49 855
19 ноября 20268 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 50 324
20 ноября 20264 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 49 723
21 ноября 20268 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 51 862
22 ноября 20264 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 48 836
23 ноября 202622 декабря 20261 остановкаGulf AirБилеты от 48 206
24 ноября 20268 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 48 864
25 ноября 20263 декабря 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 437
26 ноября 202614 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 50 109
27 ноября 202626 января 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 386
28 ноября 202615 декабря 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 923
29 ноября 20267 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 52 845
30 ноября 202611 декабря 20261 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 296
1 декабря 202616 декабря 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 274
2 декабря 202617 декабря 20261 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 292
3 декабря 202620 января 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 873
4 декабря 202611 декабря 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 50 778
5 декабря 20269 декабря 20261 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 224
6 декабря 202619 декабря 20261 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 292
7 декабря 20268 декабря 20261 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 718
8 декабря 202613 декабря 20261 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 213
9 декабря 202623 декабря 20261 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 394
10 декабря 202625 декабря 20261 остановкаHainan AirlinesБилеты от 53 797
11 декабря 202613 декабря 20261 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 600
12 декабря 202614 декабря 20261 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 392
13 декабря 202620 декабря 20261 остановкаHainan AirlinesБилеты от 53 790
14 декабря 20261 января 20271 остановкаHainan AirlinesБилеты от 50 088
15 декабря 202622 декабря 20261 остановкаHainan AirlinesБилеты от 53 524
16 декабря 20265 января 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 51 809
17 декабря 202621 января 20272 остановкиChina EasternБилеты от 58 846
18 декабря 20265 января 20271 остановкаOman AirБилеты от 62 095
19 декабря 20269 января 20272 остановкиAzalБилеты от 64 437
20 декабря 20262 января 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 56 927
21 декабря 202626 января 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 54 607
22 декабря 20266 февраля 20271 остановкаOman AirБилеты от 66 078
23 декабря 20265 января 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 68 789
24 декабря 202629 декабря 20261 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 69 032
25 декабря 202629 января 20273 остановкиAzalБилеты от 61 702
26 декабря 202612 января 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 72 304
27 декабря 202626 января 20272 остановкиAzalБилеты от 66 100
28 декабря 202622 января 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 69 991
29 декабря 202618 января 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 74 493
30 декабря 20265 января 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 72 508
31 декабря 202615 января 20273 остановкиAzalБилеты от 63 034
1 января 202723 января 20271 остановкаSaudiaБилеты от 69 115
2 января 20272 февраля 20272 остановкиAzalБилеты от 64 772
3 января 20271 февраля 20272 остановкиAzalБилеты от 65 425
4 января 202729 января 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 64 995
5 января 202722 января 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 64 571
6 января 20273 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 58 715
7 января 202723 февраля 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 51 763
8 января 202723 января 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 58 674
9 января 202724 января 20271 остановкаChina EasternБилеты от 57 443
10 января 202729 января 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 52 838
11 января 20272 февраля 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 52 949
12 января 202710 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 838
13 января 20271 февраля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 211
14 января 202710 февраля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 612
15 января 202727 февраля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 359
16 января 202727 февраля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 740
17 января 202731 января 20271 остановкаChina EasternБилеты от 57 714
18 января 202729 января 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 49 690
19 января 202729 января 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 50 558
20 января 202727 января 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 49 621
21 января 20272 февраля 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 49 618
22 января 202721 февраля 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 871
23 января 202731 января 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 53 492
24 января 202731 января 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 52 865
25 января 20272 февраля 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 49 723
26 января 20274 февраля 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 764
27 января 20273 февраля 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 49 619
28 января 202725 марта 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 52 287
29 января 20271 марта 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 54 117
30 января 20279 февраля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 206
31 января 202726 февраля 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 52 357
1 февраля 202731 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 015
2 февраля 202717 февраля 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 51 741
3 февраля 202731 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 967
4 февраля 202714 февраля 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 52 845
5 февраля 20271 марта 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 54 507
6 февраля 202727 февраля 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 55 550
7 февраля 202723 февраля 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 52 976
8 февраля 202723 февраля 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 081
9 февраля 202711 марта 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 830
10 февраля 202724 февраля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 879
11 февраля 202712 марта 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 51 195
12 февраля 202726 февраля 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 55 020
13 февраля 20271 марта 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 56 836
14 февраля 20277 марта 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 53 880
15 февраля 20278 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 713
16 февраля 20273 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 199
17 февраля 20273 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 893
18 февраля 202711 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 893
19 февраля 20278 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 515
20 февраля 202722 марта 20271 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 033
21 февраля 202710 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 433
22 февраля 202717 марта 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 52 358
23 февраля 202710 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 205
24 февраля 202726 марта 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 54 049
25 февраля 202718 марта 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 768
26 февраля 202716 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 412
27 февраля 202718 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 164
28 февраля 202729 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 203
1 марта 202718 марта 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 302
2 марта 202722 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 620
3 марта 202716 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 360
4 марта 202712 марта 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 51 834
5 марта 202719 марта 20271 остановкаS7 AirlinesБилеты от 60 221
6 марта 202722 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 330
7 марта 202718 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 330
8 марта 202725 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 325
9 марта 202723 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 167
11 марта 202731 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 018
12 марта 202712 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 412
14 марта 202725 марта 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 435
15 марта 202715 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 557
16 марта 202718 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 227
17 марта 202714 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 607
19 марта 20274 апреля 20272 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 61 276
20 марта 20273 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 60 758
22 марта 20274 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 214
23 марта 202720 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 679
24 марта 202718 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 200
25 марта 202717 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 306
26 марта 202712 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 556
27 марта 202710 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 60 913
31 марта 202730 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 639
1 апреля 202714 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 839
2 апреля 202712 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 410
3 апреля 202717 апреля 20271 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 803
4 апреля 202719 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 388
5 апреля 202718 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 817
7 апреля 202721 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 557
8 апреля 20274 мая 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 557
9 апреля 202714 апреля 20271 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 431
